Komfort, styrka och 100 % elektrisk
eSUPERJOLLY (kommer snart)
Det bästa förhållandet mellan räckvidd och nyttolast, optimerad form och räckvidd upp till 420 km: nya eSUPERJOLLY passar perfekt för de vanligaste stadsuppdragen.
Nya eSUPERJOLLY
(Kommer snart!)
Det bästa förhållandet mellan räckvidd och nyttolast, optimerad form och räckvidd upp till 420 km: nya eSUPERJOLLY passar perfekt för de vanligaste stadsuppdragen.
Stadsleveranser
All den autonomi du behöver med en utmärkt lastkapacitet. eSUPERJOLLY är bland de bästa skåpbilarna i marknadssegmentet när det gäller räckvidd och lastkapacitet.
Kommuner och specialområden
Med en lastvolym på upp till 17 m3, en nyttolast på upp till 1,4 ton och den optimerade formen på lastutrymmet kan eSUPERJOLLY rymma all din utrustning.
Alternativa framdrivningar
Njut av en enastående autonomi, med noll CO2-utsläpp: nya eSUPERJOLLY kompletterar IVECO:s eldrivna utbud med en räckvidd på upp till 420 km och ett högdensitetsbatteri på 110 kW.









| Totalvikt | 3,5 – 4,25 t |
| Drivning | 4×2 |
| Motortyp/Effekt | Elektrisk |
| Växellåda | Automatisk |
| Hytt/Version | Skåpbil |
Serie
| Totalvikt 3,5 t | Lastvolym (m3) | |||
| 13 | 15 | 17 | ||
| Längd | 5988 mm | 5988 mm | 6363 mm | 6363 mm |
| Höjd | 2612 mm | 2850 mm | 2612 mm | 2850 mm |
| Nyttolast* | 0,71-0,55 t | 0,68-0,52 t | 0,71-0,55 t | 0,63-0,47 t |
| Motor | 205 kW | |||
| Batteri – räckvidd** | 110 kWh – 378 km (WLPT) | 110 kWh – 358 km (WLPT) | 110 kWh – 376 km (WLPT) | 110 kWh – 356 km (WLPT) |
| AC-laddning – DC-laddning | 22 kW – 150 kW | |||
| Totalvikt 4,25 t | Lastvolym (m3) | |||
| 13 | 15 | 17 | ||
| Längd | 5988 mm | 5988 mm | 6363 mm | 6363 mm |
| Höjd | 2612 mm | 2850 mm | 2612 mm | 2850 mm |
| Nyttolast* | 1,46-1,3 t | 1,4-1,27 t | 1,41-0,26 t | 1,38-1,22 t |
| Motor | 205 kW | |||
| Batteri – räckvidd** | 110 kWh – 424 km (WLPT) | 110 kWh – 409 km (WLPT) | 110 kWh – 422 km (WLPT) | 110 kWh – 406 km (WLPT) |
| AC-laddning – DC-laddning | 22 kW – 150 kW | |||
* Föraren är medräknad i tjänstevikten
** Data från simuleringen kan ändras i framtiden
